Spares/Maint Kits: Maintenance Kits
Flow Parts
HyPlex® Minor Maintenance Kit
HyPlex® Minor Maintenance Kit
Part:712101-1
Create account
or
Login
to see prices.
| Name | Qty | Description |
| 011051-1 | 3 | SEAL;DYNAMIC;EAGLE;5/16 ID;HDS WHITE |
| A-00621-33 | 3 | SEAL;ROD;NA;DISOGRIN;7/16 ID;11/16 INCH OD;1/8 INCH |
| 011042-1 | 3 | POPPET;INLET;CHECK VALVE;EAGLE;STAINLESS STEEL |
| 011040-1 | 3 | GUIDE;NA;OUTLET POPPET;CHECK VALVE;EAGLE;NA |
| 011039-1 | 3 | POPPET;OUTLET;CHECK VALVE;HYPLEX;STAINLESS STEEL |
| 011041-1 | 3 | SEAT;OUTLET;POPPET;EAGLE;STAINLESS STEEL |
| 042145-1 | 1 | POPPET/SEAT ASSEMBLY;PRESSURE CONTROL VALVE;HYPLEX HYBRID |
| A-0275-033 | 3 | O-RING;BUNA-N;70 (SHORE A);-033 |
| A-0275-025 | 3 | O-RING;BUNA-N;70 (SHORE A);-025 |
| A-1903 | 1 | EMERY PAPER;320 GRIT;WITH ADHESIVE BACK |
| A-4689 | 1 | GREASE;FOOD GRADE;1/4 OUNCE TUBE |
| SB-0168 | 1 | SB;INSTALLING HYPLEX MINOR MAINT. KIT |
| A-9223 | 3 | SPRING;COMPRESSION;STAINLESS STEEL;NONE;.27 ID;.322 OD;.40 INCH;4.0 LBS/IN;CLOSED & GROUND |
| A-12219 | 3 | SPRING;COMPRESSION;STAINLESS STEEL;NONE;.352 ID;.42 OD;.81 INCH;3.7 LBS/IN;CLOSED & GROUND |
| 011350-1 | 3 | SLEEVE;NA;FILLER TUBE;EAGLE |
| A-20386-1 | 2 | LUBRICANT;ANTI-SEIZE;NA;5 GRAMS |
| 012306-DWG | 1 | HIGH PRESSURE ASSEMBLY;55 KSI HYPLEX;NA;NA |
| A-00720-31 | 3 | SEAL;ROD;NA;NITRILE;5/16 ID;9/16 OD;1/8 INCH |
| A-0275-119 | 1 | O-RING;BUNA-N;70 (SHORE A);-119 |
| A-0275-120 | 1 | O-RING;BUNA-N;70 (SHORE A);-120 |

Flow Knowledgebase
If you have an account setup at Flow Parts, you have access to the Flow Knowledgebase. This is a technical repository of Waterjet service, pump, maintenance, and safety information.
The OEM Difference
No one tests like Flow. Flow OEM parts deliver unmatched precision, durability, and safety. Every component is engineered to outperform and outlast the rest.